Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

09.08.2016 16:39

Jan Turinský

Naposledy upraveno: 16.04.2019

 

Útok na Francouzi opevněnou zemědělskou usedlost (ovčín) Auenhein, ke kterému došlo prvního dne bitvy u Lipska 16. října 1813. Na této úspěšné akci se významně podílel c. k. kombinovaný prapor podplukovníka Calla, skládající se z granátnických divisionů pluků 36, 42 a 35. V čele útoku stál pětatřicátnický hejtman/setník Steiner z Eltenbergu, který utrpěl těžké zranění.

 

 

Velitel granátnického praporu Z pluku  Divisiony pluků Od Do
Bartholémy, Peter Freiherr von, Oberstlieutenant* 19* 2, 19, 33 1814 1818*
Bartholémy, Peter Freiherr von, Oberstlieutenant* 51* 31, 51, 60 1818* 1818
Berger, Carl, Oberstlieutenant 28 15, 28, 47 1809 1816
Berger, Johann, Oberstlieutenant 56 7, 20, 56 1812 1813
Berizzi, Joseph Franz,  Major - Oberstlieutenant* 43 23, 43 1817 1818*
Berizzi, Joseph Franz,  Major - Oberstlieutenant* 43 23, 43, 44 1818* 1828
Bilharz, Joseph, Major - Oberstlieutenant 41 9, 24, 44 1818 1823
Brzežińsky von Dunin, Joseph, Oberstlieutenant 30, 41 30, 41, 58 1809 1813
Bubna von Warlich, Joseph, Oberstlieutenant 49 59, 14, 49 1814 1820
Call, Carl, Oberstlieutenant 35 36, 42, 35 1813 1814
Czarnotzay von Charlottenburg, Anton, Oberstlieutenant 60 34, 37, 60 1812 1814
De Best, Stanislaus, Oberstlieutenant - Oberst* 63 3, 4, 63 1813 1818
De Best, Stanislaus, Oberst* 63 9, 24, 44 1818 1818*
De Best, Stanislaus, Oberst* 63 41, 63, 58 1818* 1818
Demontant, Ludwig von, Oberstlieutenant 7 7, 20, 56 1809 1812
Dressery, Wilhelm, Oberstlieutenant 48 48, 52 1812 1813
Eltz, August Graf, Oberstlieutenant 61 53, 61, 62 1814 1815
Erdmann, Stephan Freiherr von, Oberstlieutenant 4 3, 4, 63 1812 1813
Faber von Wei(de)nau, Alois, Major* 52 52, 48 1813 1818*
Faber von Wei(de)nau, Alois, Major* 52

52, 48, 34

1818* 1818
Fischer, Carl, Oberstlieutenant 25 11, 25, 54 1813 1814
Frisch, Johann, Oberstlieutenant* 1 1, 12, 57 1809 1818*
Frisch, Johann, Oberstlieutenant* 57*/20 56, 57, 20 1818* 1831
Garsanich von Heldenstein, Joseph, Major 52 48, 52 1809 1812
Georgy, August, Oberstlieutenant 36 35, 36, 42 1809 1813
Ghequier de Melly-Nadás, Franz, Oberstlieutenant* 62 53, 61, 62 1815 1818*
Ghequier de Melly-Nadás, Franz, Oberstlieutenant* 62 39, 19, 62 1818* 1820
Habinay von Terstina, Johann, Major - Oberst 39 32, 39 1809 1814
Haller von Hallerstein, Georg Freiherr, Oberstlieutenant 54 11, 25, 54 1814 1821
Hromada, Major - Oberstlieutenant 29 10, 29, 40 1809 1814
Chimani von Mannberg, Anton, Major 61 53, 61, 62 1809 1814
Járossy, Matthias, Oberstlieutenant* 37* 34, 37, 60 1814 1818*
Járossy, Matthias, Oberstlieutenant* 61* 37, 53, 61 1818* 1819
Jurissich, Andreas von, Oberstlieutenant* 22 8, 22 1814 1818*
Jurissich, Andreas von, Oberstlieutenant* 22 22, 7, 17 1818* 1829
Kauffmann von Würtenthal, Franz, Oberstlieutenant* 32 32, 39 1814 1818*
Kauffmann von Würtenthal, Franz, Oberstlieutenant* 32 2, 33, 32 1818* 1823
Kirchenbetter von Ritterskirchen, Johann, Oberstlieutenant 34 34, 37, 60 1809 1812
Kramer, Ignaz, Major 2 2, 19, 33 1809 1813
Lányi, Samuel, Major 33 2, 19, 33 1813 1814
Leiningen-Westerburg, August Graf, Oberstlieutenant 54 11, 25, 54 1809 1813
Leszcynski, Ignaz, Oberstlieutenant 54 52, 48 1818 1820
Locher von Lindenheim, Wolfgang, Oberstlieutenant 22 8, 22 1809 1812
Majus, Alexander Freiherr von, Oberstlieutenant* 24* 9, 24, 44 1814 1818*
Majus, Alexander Freiherr von, Oberstlieutenant* 1* 1, 12, 29 1818* 1819
Mazur, Sigmund, Oberstlieutenant 1) 34 34, 37, 60 1812 1812
Meinders, Friedrich von, Major 21 17, 18, 21 1813 1814
Moese von Nollendorf, Ignaz von, Oberstlieutenant* 20* 7, 20, 56 1813 1818*
Moese von Nollendorf, Ignaz von, Oberstlieutenant* 8* 3, 4, 8 1818* 1820
Obermayer von Ebersberg, Friedrich, Oberst 58 30, 41, 58 1813 1814
Oklopsia von Kukburg, Lukas, Major 21 17, 18, 21 1809 1813
Oklopsia von Kukburg, Lukas, Oberstlieutenant* 21 17, 18, 21 1814 1818*
Oklopsia von Kukburg, Lukas, Oberstlieutenant* 21 28, 18, 21 1818* 1821
Piret de Bihain, Ludwig Freiherr, Oberstlieutenant* 38 13, 38 1815 1818*
Piret de Bihain, Ludwig Freiherr, Oberstlieutenant* 38 13, 38, 45 1818* 1825
Portner, Leopold Freiherr von, Oberstlieutenant 44 9, 24, 44 1809 1814
Possmann von Algesheimb, Adam Freiherr, Oberstlieutenant 8 8, 22 1812 1814
Purcell von Roreston, Johann Freiherr, Oberstlieutenant 31 31, 51 1809 1818
Puteani, Joachim Ritter von, Oberstlieutenant 14 59, 14, 49 1809 1814
Rehbach, Joseph Freiherr von* 27 27, 16,26 1817 1818*
Rehbach, Joseph Freiherr von* 27 27, 47 1818* 1820
Rueber von Ruebersburg, Franz, Oberstlieutenant 35 36, 42, 35 1813 1813
Salis, Rudolph Graf, Oberstlieutenant 3 3, 4, 63 1810 1812
Scovaud de la Bastide, Franz Friedrich, Oberstlieutenant 63 3, 4, 63 1809 1810
Schussmann von Hauenfeld, Wilhelm, Oberstlieutenant 42 36, 42, 35 1814 1819
Siegler von Eberswald, Heinrich* 10 10, 29, 40 1814 1818*
Siegler von Eberswald, Heinrich* 10 10, 40, 9 1818* 1819
Storr, Ferdinand von, Oberstlieutenant* 30 30, 41, 58 1814 1818*
Storr, Ferdinand von, Oberstlieutenant* 30 15, 30, 24 1818* 1822
Veyder von Malberg, Friedrich Freiherr, Oberstlieutenant 43 23, 43 1815 1817
Vignette, Johan Edler von, Oberstlieutenant* 47 15, 28, 47 1816 1818*
Vignette, Johan Edler von, Oberstlieutenant* 26* 16, 26 1818* 1824
Welsperg, Carl Graf, Oberstlieutenant 16 27, 16, 26 1809 1817

 

1) Padl dříve, než velení kombinovaného granátnického praporu stačil převzít.

*) Dne 4. dubna 1818 došlo k zásadní reorganizaci granátnických praporů.

 

Pramen:

WREDE, Alfons: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. Band II. Wien 1898, s. 341-373.

 

 

Související příspěvky:

Lubomír Uhlíř: Granátníci v rakouské armádě za koaličních válek 

   (07.05.2007 -  studie, články a populární zpracování)

V r. 1769 byly zřízeny kombinované granátnické prapory jako stabilní součásti i pro dobu míru. Kombinovaný granátnický prapor byl vytvořen ze 3 nebo 2 granátnických divisionů (tj. 6 nebo 4 setnin) různých pluků. Později se výjimečně vyskytovaly prapory složené z jiného počtu divisionů. Jednotlivé divisiony podléhaly jurisdikci svého kmenového pluku a byly od něj zásobovány výstrojí a proviantem. Velitele praporu jmenovala...

Jan Turinský: Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů během tažení roku 1809