Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů během tažení roku 1809

29.01.2016 16:54

Jan Turinský

Naposledy upraveno: 29.01.2016

 

Velitel rakouských granátníků při útoku v bitvě u Znojma (před louckým klášterem) dne 11. července 1809.
Výřez obrazu Friedricha Wilhelma L´Allemanda namalovaného v roce 1845 - podrobněji viz altekunst-vienna.com
.

 

 

Velitel granátnického praporu

(Combined Grenadier Battalion Commander)

Z pluku Divisiony pluků Posloupnost velitelů
Albeck, Arnold Chevalier, Major1) 43 13, 43 1. ze 2
Beccaduc, August Freiherr von, Major 55 9, 55, 56 1. ze 2
Berger, Carl, Major 28 15, 28, 57 2. ze 2
Bissingen, Carl Graf, Oberstlieutenant 50 3, 50, 58 1. z 1
Brzežińsky (Brzeczinsky)
von Dunin, Joseph, Oberstlieutenant
30 24, 41, 30 1. z 1
Cappy, Heinrich Graf, Major 20 12, 20, 23 1. ze 2
Demontant (Dümotant), Ludwig, Oberstlieutenant 7 7, 18, 21 2. ze 2
Frisch, Johann, Major2) 47 10, 11, 47 2. ze 2
Georgy, August, Major 36 17, 36, 42 1. z 1
Gersanich von Heldenstein, Major 52 62, 52, 19 2. ze 2
Habinay, Johann, Major 39 2, 39, 33 2. ze 2
Hahn, Wilhelm, Major 2 2, 39, 33 1. ze 2
Hauger, Franz, Major 40 40, 46, 44 1. ze 2
Hohenlohe-Langenburg, Gustav Prinz, Major - Oberstlieutenant * 1 1, 29, 38 1. ze 2
Hromada von Helenburg, Joseph Freiherr, Major 29 1, 29, 38 2. ze 2
Chimani von Mannberg, Anton, Major 43 13, 43 2. ze 2
Jambline, Hieronymus, Major 14 14, 45, 59 2. ze 2
Janusch, Anton, Major 61 62, 52, 19 1. ze 2
Kirchenbetter von Ritterskirchen, Johann, Oberstlieutenant 34 48, 34, 37 1. z 1
Legrand, Carl, Major 9 9, 55, 56 2. ze 2
Leiningen-Westerburg, August Graf, Major 54 25, 35, 54 1. z 1
Locher von Lindenfels, Wolfgang, Oberstlieutenant 22 8, 22, 60 3. ze 3
Mayblümel, Arnold, Major - Oberstlieutenant 8 8, 22, 60 1. ze 3
Nissel, Johann, Major 15 15, 28, 57 1. ze 2
Oklopsia von Kukburg, Lukas, Major 21 12, 20, 23 2. ze 2
Portner, Leopold Freiherr von, Major - Oberstlieutenant 46 40, 46, 44 2. ze 2
Purcell von Roreston, Johann Freiherr, Major2) 31 51, 32, 31 2. ze 2
Puteany, Joachim von, Major 14 14, 45, 59 1. ze 2
Sallomon, Joseph von, Major 16 27, 26, 16 1. ze 2
Scovaud de la Bastide, Heinrich Franz, Major - Oberstlieutenant 63 4, 49, 63 1. z 1
Scharlach, Franz von, Major 51 51, 32, 31 1. ze 2
Stark, Moriz von, Major 7 7, 18, 21 1. ze 2
Trenck, Joseph Freiherr von der, Oberstlieutenant3) 60 8, 22, 60 2. ze 3
Van der Mühlen (Müller), Carl, Major 53 62, 53 1. ze 2
Welsperg, Carl Graf, Major 16 27, 26, 16 2. ze 2
Wieniavski, Ignaz Graf, Oberstlieutenant 11 10, 11, 47 1. ze 2
Zittar, Anton, Major 53 62, 53 2. ze 2

 

* V roce 2014 vydala Marie Macková biografii Mladší princ – Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Langenburg 1777-1866, čítající 199 stran. Na s. 67-71 uvádí, že k řadovému pěšímu pluku Kaiser č. 1 byl Hohenlohe převelen v roce 1805 společně s povýšením na majora a samozřejmě se věnuje také jeho vzpomínkám na tažení roku 1809 - k velení nad granátnickým praporem složeným z divisionů pluků č. 1, 29 a 38 zde však žádnou bližší zmínku nenalezneme. (Po bitvě u Aspern převzal velení tohoto kombinovaného granátnického praporu major Hromada.)

 

1) Velení předal ještě před zahájením bojových akcí.

2) Velení převzal až po sjednání znojemského příměří.

3) Velení praporu nepřevzal.

 

Pramen:

WREDE, Alfons: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. Band II. Wien 1898, s. 330-340.

 

 

Související příspěvky:

Lubomír Uhlíř: Granátníci v rakouské armádě za koaličních válek 

   (07.05.2007 -  studie, články a populární zpracování)

V r. 1769 byly zřízeny kombinované granátnické prapory jako stabilní součásti i pro dobu míru. Kombinovaný granátnický prapor byl vytvořen ze 3 nebo 2 granátnických divisionů (tj. 6 nebo 4 setnin) různých pluků. Později se výjimečně vyskytovaly prapory složené z jiného počtu divisionů. Jednotlivé divisiony podléhaly jurisdikci svého kmenového pluku a byly od něj zásobovány výstrojí a proviantem. Velitele praporu jmenovala...

Jan Turinský: Velitelé c.k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818